Soportes y resistencias valores Ibex
MADRID, 06 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- ABENGOA: 22 (soporte c/p); 21,21 (soporte l/p); 24,13 (resistencia c/p); 24,13 (resistencia l/p)
ABERTIS: 15,30; 14; 16,14; 17
ACCIONA: 70; 65; 80; 90
ACERINOX: 13; 13,3; 14,2; 15
ACS: 30; 28,7; 34,50; 38,6
ARCELOR MITTAL: 22; 21; 25,42; 26,41
SABADELL: 2,8; 2,8; 3,05; 3,34
B.POPULAR: 3,5; 3; 4,4; 5
AMADEUS: 13; 12; 14,6; 15
BANKINTER: 4,4; 4; 5; 5,2
BBVA: 7,5; 6,5; 8,23; 9
BME: 22; 21; 23,38; 24
CRITERIA: 4,8; 4,2; 5,25; 5,66
EBRO PULEVA: 15; 14,5; 16,5; 17,37
ENAGAS: 15,5; 14,5; 17; 20
ENDESA: 21,7; 20,25; 24; 25
FCC: 20,30; 19; 22; 23,2
FERROVIAL: 8,30; 7; 9; 9,5
GAMESA: 6; 5,7; 6,74; 7,42
GAS NATURAL: 12,80; 12; 14; 15
GRIFOLS: 13,18; 12; 14,40; 15
I. RENOVABLES: 2,9; 2,73; 3,08; 3,3
IBERDROLA: 5,6; 5,2; 6,2; 6,5
INTL. AIRLINES: 2,64; 2,42; 3,03; 3,22
INDITEX: 60; 58; 63,45; 65
INDRA: 14,7; 14; 16; 17
MAPFRE: 2,75; 2,55; 2,89; 3,4
OHL: 24,37; 23; 26,7; 28
REE: 41,40; 38; 44; 45
REPSOL YPF: 22; 20; 24,75; 25,5
SACYR VALLE: 6,90; 6; 7,97; 9,55
SANTANDER: 7,55; 7,45; 8,65; 9
TEC. REUNIDAS: 37,7; 36,5; 40,5; 42,4
MEDIASET: 5,93; 5,93; 6,5; 7
TELEFONICA: 16,5; 16; 17,7; 18,3
C.N.